<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolf-Ingelheim, das Medienhaus im Rhein-Main Gebiet</title>
	<atom:link href="http://www.wolf-ingelheim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolf-ingelheim.de</link>
	<description>Wolf-Ingelheim, das Medienhaus im Rhein-Main Gebiet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wolf-Ingelheim öffnet die Kategorie Insights</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-ingelheim-oeffnet-die-kategorie-insights/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-ingelheim-oeffnet-die-kategorie-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Manche Themen und Produkte sind so spannend, dass Sie besonders hervorgehoben werden sollten! Genau für diese Themen und Produkte haben wir auf der Webseite von Wolf-Ingelheim die Kategorie Insights erstellt. Aktuell haben wir für Sie als erstes Thema interessante Produktinformationen zu den sogenannten USB Webkeys recherchiert und aufbereitet. Mit den USB Webkeys sind Sie aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Themen und Produkte sind so spannend, dass Sie besonders hervorgehoben werden sollten! Genau für diese Themen und Produkte haben wir auf der Webseite von Wolf-Ingelheim die Kategorie <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/insights" title="Insights | www.wolf-ingelheim.de">Insights</a> erstellt. Aktuell haben wir für Sie als erstes Thema interessante Produktinformationen zu den sogenannten <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/insights/webkeys" title="Webkeys | www.wolf-ingelheim.de">USB Webkeys</a> recherchiert und aufbereitet.</p>
<p>Mit den USB Webkeys sind Sie aus Sicht des personalisierten Marketing ganz vorne dabei. Wir möchten Sie an dieser Stelle nicht länger auf die Folter spannen sondern laden Sie ein, sich die zusammengetragenen <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/insights/webkeys" title="Webkeys | www.wolf-ingelheim.de">Informationen zu den USB Webkeys</a> einfach einmal näher anzusehen.</p>
<p>Auf Ihre Anfragen und Ihr Feedback sind wir gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-ingelheim-oeffnet-die-kategorie-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelles Re-Audit</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/professionelles-re-audit/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/professionelles-re-audit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[Da wir ja zu den Urgesteinen der FSC- Zertifitierten Druckereien gehören (wir waren unter den ersten 30 in Deutschland!), ist für uns das alljährliche Re-Audit quasi nur eine Formsache! Eingebunden in unsere existierendes Prozessmanagement gehört die FSC-Zertifizierung schon seit längerem zu unserem Daily business. Man mag von FSC, PEFC gemischter Meinung sein; trotzdem ist dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir ja zu den Urgesteinen der FSC- Zertifitierten Druckereien gehören (wir waren unter den ersten 30 in Deutschland!), ist für uns das alljährliche Re-Audit quasi nur eine Formsache! Eingebunden in unsere existierendes Prozessmanagement gehört die FSC-Zertifizierung schon seit längerem zu unserem Daily business. Man mag von FSC, PEFC gemischter Meinung sein; trotzdem ist dies ein Engagement für die Umwelt. Und das sollte jedes Unternehmen unterstützen! Übrigens, wir haben 2011 stolze 324 Tonnen CO2 klimaneutral mit Ihrer Hilfe kompensiert! Das ist Teamwork für eine nachhaltige Zukunft. Vielen Dank hierfür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/professionelles-re-audit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus, das Open-Source-Layoutprogramm</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/scribus-das-open-source-layoutprogramm/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/scribus-das-open-source-layoutprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Neuerungen und Bugfixes wurden in der aktuellen Version Scribus 1.4.0 umgesetzt. Ein paar Zahlen gefällig? Es wurden mehr als 2.000 gewünschte Funktionen umgesetzt sowie eine Vielzahl von Fehler ausgemerzt. Mit dem Open-Source-Layoutprogramm erhalten Sie eine professionelle Software, welche auch eine für die Druckmaschinen gerechte PDF-Ausgabe generiert. Publishing-Funktionen wie z.B. das ICC-Farbmanagement oder die CMYK- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Neuerungen und Bugfixes wurden in der aktuellen Version Scribus 1.4.0 umgesetzt. Ein paar Zahlen gefällig? Es wurden mehr als 2.000 gewünschte Funktionen umgesetzt sowie eine Vielzahl von Fehler ausgemerzt. Mit dem Open-Source-Layoutprogramm erhalten Sie eine professionelle Software, welche auch eine für die Druckmaschinen gerechte PDF-Ausgabe generiert. Publishing-Funktionen wie z.B. das ICC-Farbmanagement oder die CMYK- und Sonderfarbenunterstützung sind ebenso Bestandteil.</p>
<p>Im Ausblick auf die Version 1.5 werden neue Funktionen wie z.B. der Support von PDF/X-1a, PDF/X-4 und PDF/E sowie der native PDF- bzw. XAR-Import hinzukommen. Mit Scribus setzen Sie also auf eine kontinuierlich wachsende Software. Mehr Informationen finden Sie auf <a href="http://www.scribus.net" title="Startseite | www.scribus.net" target="_blank">www.scribus.net</a>.</p>
<p>Natürlich überstützen Sie unsere DTP-Profis gerne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/scribus-das-open-source-layoutprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEXT Berlin 2012 – Wir sind dabei!</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/next-berlin-2012-wir-sind-dabei/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/next-berlin-2012-wir-sind-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4291</guid>
		<description><![CDATA[Wir verbinden digitale und analoge Welten. Aus diesem Grund sind wir auf der NEXT Berlin 2012 mit dabei und präsentieren unsere Dienstleistungen im Bereich Fulfillment und Konfektionierung. Alleine die über 100 Top-Referenten aus Bereichen der Politik und Gesellschaft und insbesondere der Wirtschaft, werden auf der NEXT Berlin nicht nur ihre Innovationen präsentieren sondern auch deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir verbinden digitale und analoge Welten. Aus diesem Grund sind wir auf der <a href="http://www.nextberlin.eu" title="Startseite | www.nextberlin.eu" target="_blank">NEXT Berlin 2012</a> mit dabei und präsentieren unsere Dienstleistungen im Bereich <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/dienstleistungen/fulfillment" title="Fulfillment | www.wolf-ingelheim.de">Fulfillment und Konfektionierung</a>. Alleine die über 100 Top-Referenten aus Bereichen der Politik und Gesellschaft und insbesondere der Wirtschaft, werden auf der NEXT Berlin nicht nur ihre Innovationen präsentieren sondern auch deren Strategien darlegen. Die NEXT Berlin findet am 8. und 9. Mai im Rahmen der <a href="http://www.berlinwebweek.de" title="Startseite | www.berlinwebweek.de" target="_blank">Berlin Web Week</a> statt.</p>
<p>Sie möchten mit von der Partie sein? Senden Sie uns eine <a href="mailto:info@wolf-ingelheim.de" title="E-Mail senden | info@wolf-ingelheim.de">E-Mail</a>, ev. haben wir auch für Sie noch eine Eintrittskarte <img src='http://www.wolf-ingelheim.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schnell sein lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/next-berlin-2012-wir-sind-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolf-Print: Eingescannte Bilder zu editierbaren Text konvertieren</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-eingescannte-bilder-zu-editierbaren-text-konvertieren/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-eingescannte-bilder-zu-editierbaren-text-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Free Online OCR ist ein kostenfreier Service welcher es Ihnen ermöglicht gescannte Dokumente, Faxe, Screenshots aber auch Fotos, in einen editierbaren und durchsuchbaren Text zu konvertieren, wie z.B. DOC, TEXT oder PDF-Dateien. Der Service von Free Online OCR ist komplett kostenfrei. Sie brauchen sich nicht einmal für die Nutzung anzumelden oder etwas auf Ihrem PC/MAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.free-online-ocr.com" title="Startseite | www.free-online-ocr.com" target="_blank">Free Online OCR</a> ist ein kostenfreier Service welcher es Ihnen ermöglicht gescannte Dokumente, Faxe, Screenshots aber auch Fotos, in einen editierbaren und durchsuchbaren Text zu konvertieren, wie z.B. DOC, TEXT oder PDF-Dateien. Der Service von Free Online OCR ist komplett kostenfrei. Sie brauchen sich nicht einmal für die Nutzung anzumelden oder etwas auf Ihrem PC/MAC zu installieren. Wählen Sie die zu konvertierende Datei aus und klicken Sie auf „konvertieren“. Sie können direkt nach der Konvertierung das neue Dokument herunterladen und damit arbeiten. Wir meinen, ansehen lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-eingescannte-bilder-zu-editierbaren-text-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolf-Collection: Präsentkörbe und kulinarische Werbegeschenke</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-collection-praesentkoerbe-und-kulinarische-werbegeschenke/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-collection-praesentkoerbe-und-kulinarische-werbegeschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur für Kurzentschlossene zu Ostern erstellen wir tolle Werbeideen! Ganz gleich ob geschmackvolle Präsentkörbe, kreative Leckereien oder tolle Weine – mit der Wolf-Collection bieten wir ausgefallene Werbegeschenke an, welche Sie perfekt in Szene setzen und darum geht’s schließlich auch, denn Sie sollen einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn die Liebe tatsächlich durch den Magen geht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur für Kurzentschlossene zu Ostern erstellen wir tolle Werbeideen! Ganz gleich ob geschmackvolle Präsentkörbe, kreative Leckereien oder tolle Weine – mit der Wolf-Collection bieten wir ausgefallene Werbegeschenke an, welche Sie perfekt in Szene setzen und darum geht’s schließlich auch, denn Sie sollen einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn die Liebe tatsächlich durch den Magen geht, dann finden Sie in unserem <a href="http://issuu.com/wolf_print/docs/wolf-collection-business-livestyle?mode=embed" title="Food-Katalog | Issuu" target="_blank">Food-Katalog</a> das Richtige für Ihre Kunden und Geschäftspartner. In jedem Fall bereiten Sie mit unseren ausgefallenen Präsentkörben den jeweiligen Personen eine große Freude, da können Sie sicher sein!</p>
<p>Themenkörbe mit verschiedenen Preisklassen, verschiedene oder einheitliche Farbdesigns, gerne bieten wir Ihnen das Passende für Sie an! In unserem <a href="http://issuu.com/wolf_print/docs/wolf-collection-business-livestyle?mode=embed" title="Food-Katalog | Issuu" target="_blank">Food-Katalog</a> können Sie online blättern und sich erste Ideen holen. Unsere <a href="mailto:s.doerksen@wolf-ingelheim.de" title="E-Mail senden | s.doerksen@wolf-ingelheim.de">Frau Dörksen</a> freut sich schon auf Ihre Anfragen und unterbreitet Ihnen passende Angebote. Und für die Kurzentschlossenen: Jetzt schnell sein, Ostern ist schon nächstes Wochenende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-collection-praesentkoerbe-und-kulinarische-werbegeschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolf-Print: Hochwertige Druckprodukte direkt von Ihrer app zu Ihnen nach Hause</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-hochwertige-druckprodukte-direkt-von-ihrer-app-zu-ihnen-nach-hause/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-hochwertige-druckprodukte-direkt-von-ihrer-app-zu-ihnen-nach-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Sie knipsen schon eifrig Bilder z.B. mit Ihrem Smartphone? Diese Bilder können Sie dann via E-Mail, Facebook oder twitter mit Freunden, der Familie oder u.a. auch Geschäftspartnern teilen. Stellen Sie sich nun eine app vor, mit welcher Sie Ihre Bilder zusätzlich direkt in einen Druckauftrag verwandeln können. Beispielsweise können Sie Ihre Urlaubsbilder für einen Kalender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie knipsen schon eifrig Bilder z.B. mit Ihrem Smartphone? Diese Bilder können Sie dann via E-Mail, Facebook oder twitter mit Freunden, der Familie oder u.a. auch Geschäftspartnern teilen. Stellen Sie sich nun eine app vor, mit welcher Sie Ihre Bilder zusätzlich direkt in einen Druckauftrag verwandeln können. Beispielsweise können Sie Ihre Urlaubsbilder für einen Kalender verwenden oder Ihrem Partner ein schönes Bild auf die Bürotasse drucken lassen. Auch können Ihre Bilder als Puzzle umgesetzt werden, in Photo-Alben Verwendung finden oder als klassisches Poster. Sie sehen schon, ganz verschiedene Druckprodukte, ganz nach Ihrem Wunsch.</p>
<p>Natürlich bieten wir Ihnen mit der Wolf-Gruppe auch viele weitere Dienstleistungen rund um den Druck an. Egal ob den klassischen Druck oder <a href="http://www.wolf-manufaktur.de" title="Startseite | www.wolf-manufaktur.de" target="_blank">hochveredelte Druckprodukte</a>, wir sind Ihr Ansprechpartner im Rhein-Main Gebiet. Gerne können Sie sich über unser <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/dienstleistungen/" title="Dienstleistungen | www.wolf-wolf-ingelheim.de">Dienstleistungsportfolio</a> informieren. Sie werden merken … wir verbinden digitale und analoge Welten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-hochwertige-druckprodukte-direkt-von-ihrer-app-zu-ihnen-nach-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchcode vs. QR-Code</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/touchcode-vs-qr-code/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/touchcode-vs-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Über den QR-Code, den Sinn und die Einsatzzwecke haben wir Sie bereits durch unsere Artikel &#8220;QR-Codes nun auch mit eigenem Logo&#8221;, Visitenkarten mit QR-Code und Display mit QR-Code: Ein Produkt von Wolf informiert. Nun gibt es in dieser Hinsicht etwas Besseres: den Touchcode. Dabei haben Touchcodes an sich nichts mit dem visuellen Auftreten der QR-Codes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den QR-Code, den Sinn und die Einsatzzwecke haben wir Sie bereits durch unsere Artikel <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-qr-codes-nun-auch-mit-eigenem-logo/" title="QR-Codes nun auch mit eigenem Logo | www.wolf-ingelheim.de"><i>&#8220;QR-Codes nun auch mit eigenem Logo&#8221;</i></a>, <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/visitenkarten-mit-qr-code/" title="Visitenkarten mit QR-Code | www.wolf-ingelheim.de"><i>Visitenkarten mit QR-Code</i></a> und <a href="http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-gruppe-display-mit-qr-code-ein-produkt-von-wolf/" title="Display mit QR-Code: Ein Produkt von Wolf | www.wolf-ingelheim.de"><i>Display mit QR-Code: Ein Produkt von Wolf</i></a> informiert.</p>
<p>Nun gibt es in dieser Hinsicht etwas Besseres: den Touchcode. Dabei haben Touchcodes an sich nichts mit dem visuellen Auftreten der QR-Codes gemeinsam, welche über z.B. ein Smartphone ausgelesen werden. Das Vorgehen ist ein anderes. Der Touchcode ist eine nicht sichtbare, leitfähige Struktur, welche durch ein dafür abgestimmtes Druckverfahren auf das Papier gedruckt wird. Z.B. ein Gutscheinticket oder ein ein Konzertticket.</p>
<p>Legt man dieses Ticket auf ein Multitouch-Display z.B. eines Smartphones oder eines Tablet-PCs, wird durch die passende app eine vordefinierte Aktion ausgelöst, ähnlich wie bei den QR-Codes. In dem Beispiel des Konzerttickets wird z.B. ein kostenloses Stück der Band abgespielt.</p>
<p>Aktuell sind weitere Anwendungen noch nicht weit verbreitet, aber wir finden den Einsatz der Touchcodes aus Sicht des Marketings, sehr spannend. Die Vorteile der Touchcodes gegenüber den QR-Codes sind u.a., dass die Touchcodes nicht sichtbar und nicht kopierbar sind, gleichzeitig aber einfach und vielseitig einsetzbar. Wir bleiben dran!</p>
<p>Ein <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XlUZH6u2Hm0" title="Video | www.youtube.de" target="_blank">Video</a> zur Veranschaulichung sagt mehr als tausend Worte.</p>
<p>Fragen zu diesem Thema beantwortet Ihnen gerne <a href="mailto:c.rauth@wolf-ingelheim.de" title="E-Mail senden | c.rauth@wolf-ingelheim.de">Christoph Rauth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/touchcode-vs-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolf-Gruppe: Timestamp</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-gruppe-timestamp/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-gruppe-timestamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Programmiersprachen wie z.B. PHP, wird zur Zeitbestimmung häufig der UNIX-Timestamp (Zeitstempel) verwendet. Gerne möchten wir Ihnen mit dem Epoch Converter ein Tool vorstellen, welcher einen UNIX-Timestamp nach Datum – Uhrzeit und umgekehrt konvertieren kann – natürlich einfach und kostenfrei. Der UNIX-Timestamp kann mit dem Epoch Converter von 0 (01.01.1970 – 01:00:00 Uhr) bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Programmiersprachen wie z.B. PHP, wird zur Zeitbestimmung häufig der UNIX-Timestamp (Zeitstempel) verwendet. Gerne möchten wir Ihnen mit dem <a href="http://www.epochconverter.com/" title="Startseite | www.epochconverter.com" target="_blank">Epoch Converter</a> ein Tool vorstellen, welcher einen UNIX-Timestamp nach Datum – Uhrzeit und umgekehrt konvertieren kann – natürlich einfach und kostenfrei.</p>
<p>Der UNIX-Timestamp kann mit dem <a href="http://www.epochconverter.com/" title="Startseite | www.epochconverter.com" target="_blank">Epoch Converter</a> von 0 (01.01.1970 – 01:00:00 Uhr) bis 2145913199 (31.12.2037 – 23:59:59 Uhr) verarbeitet werden.</p>
<p>Weitere Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne <a href="mailto:c.rauth@wolf-ingelheim.de" title="E-Mail senden | c.rauth@wolf-ingelheim.de">Christoph Rauth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-gruppe-timestamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolf-Print: QR-Codes nun auch mit eigenem Logo</title>
		<link>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-qr-codes-nun-auch-mit-eigenem-logo/</link>
		<comments>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-qr-codes-nun-auch-mit-eigenem-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Winternheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolf-ingelheim.de/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten bereits über QR-Codes und deren Einsatzzweck berichtet. QR-Codes setzen sich bei uns weiter durch. Die Pixel-Quadrate sieht man nun fast überall. In Zeitschriften, auf Werbeplakaten oder Visitenkarten. Die QR-Codes werden mit dem Handy eingescannt und der Nutzer erfährt dann, was sich dahinter verbirgt. Rein aus Marketing-Sicht sehen die QR-Codes optisch nicht aufregend aus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten bereits über QR-Codes und deren Einsatzzweck berichtet. QR-Codes setzen sich bei uns weiter durch. Die Pixel-Quadrate sieht man nun fast überall. In Zeitschriften, auf Werbeplakaten oder Visitenkarten. Die QR-Codes werden mit dem Handy eingescannt und der Nutzer erfährt dann, was sich dahinter verbirgt.</p>
<p>Rein aus Marketing-Sicht sehen die QR-Codes optisch nicht aufregend aus, eher langweilig. Aber dies kann sich nun ändern. Wir haben ein spannendes <a href="http://www.tipps-tricks-kniffe.de/qr-code-tricksereien-qr-codes-mit-eigenem-logo-versehen/" title="QR-Code Tricksereien ... | www.tipps-tricks-kniffe.de" target="_blank">Tutorial</a> entdeckt, wie Sie Ihre QR-Codes mit Ihrem eigenen Logo versehen können. Ein echter Hingucker.</p>
<p>Ihre neuen Visitenkarten mit QR-Code samt Ihrem Logo, das wäre doch was, oder? Über unsere Wolf-Manufaktur, die Spezialisten für das Veredelen von Druckprodukten, können wir Ihnen die Visitenkarten sogar noch mit einem <a href="http://www.wolf-manufaktur.de/veredelungen/farbschnitt/" title="Farbschnitt | www.wolf-manufaktur.de" target="_blank">Farbschnitt</a> veredeln. Was meinen Sie?</p>
<p>Rückfragen zu diesem Thema beantwortet Ihnen gerne <a href="mailto:c.rauth@wolf-ingelheim.de" title="E-Mail senden | c.rauth@wolf-ingelheim.de">Christoph Rauth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolf-ingelheim.de/wolf-print-qr-codes-nun-auch-mit-eigenem-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

